Financeiro
Contas a receber, recebimentos, cartões, créditos, contas a pagar, caixa e cobrança
Em aberto (total)R$ 13.670,20Inadimplência acumulada · 218 clientes
VencidasR$ 1.650,007 alunas em atraso
A vencer em 7 diasR$ 280,002 parcelas
Recebido no mêsR$ 1.769,00Setembro de 2026
| Descrição | Aluna | Vencimento | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUAY THAI KIDS · Renov. 1 · 1/1 | Ayshila Silva Ribeiro | 08/06/2026 | R$ 136,00 | Em atraso | |
| MUAY THAI KIDS · Renov. 2 · 1/1 | Ayshila Silva Ribeiro | 29/06/2026 | R$ 136,00 | Em atraso | |
| MUAY THAI KIDS · Renov. 3 · 1/1 | Ayshila Silva Ribeiro | 20/07/2026 | R$ 136,00 | Em atraso | |
| PERSONAL EM GRUPO · Renov. 6 · 1/1 | Andréia Alves Campos Bernardo | 05/08/2026 | R$ 300,00 | Em atraso | |
| MUAY THAI KIDS · Renov. 4 · 1/1 | Ayshila Silva Ribeiro | 10/08/2026 | R$ 136,00 | Em atraso | |
| ANUAL RECORRÊNCIA · Renov. 1 · 2/12 | Mariana Costa Beltrão | 16/08/2026 | R$ 110,00 | Em atraso | |
| FUNCIONAL KIDS · Renov. 4 · 1/1 | Ana Carolina Machado | 21/08/2026 | R$ 80,00 | Em atraso | |
| MUAY THAI KIDS · Renov. 5 · 1/1 | Ayshila Silva Ribeiro | 31/08/2026 | R$ 136,00 | Em atraso | |
| PLANO PREMIUM · Renov. 4 · 1/1 | Larissa Amaral Freitas | 01/09/2026 | R$ 200,00 | Em atraso | |
| PLANO MENSAL · Renov. 5 · 1/1 | Adriana Ramalho Guedes | 03/09/2026 | R$ 140,00 | Em atraso | |
| PLANO MENSAL · Renov. 7 · 1/1 | Natália Xavier Rocha | 12/09/2026 | R$ 140,00 | Em atraso | |
| PLANO MENSAL · Renov. 3 · 1/1 | Otávia Lins Cavalcante | 16/09/2026 | R$ 140,00 | A vencer | |
| PLANO MENSAL · Renov. 2 · 1/1 | Ariadina Apolinario | 20/09/2026 | R$ 140,00 | A vencer | |
| ANUAL RECORRÊNCIA · Renov. 2 · 1/12 | Priscila Andrade Farias | 25/09/2026 | R$ 110,00 | A vencer | |
| PLANO MENSAL · Renov. 8 · 1/1 | Ana Paula Alves Santos | 28/09/2026 | R$ 140,00 | A vencer | |
| PLANO MENSAL · Renov. 3 · 1/1 | Ana Kesley Pereira Costa | 04/10/2026 | R$ 140,00 | A vencer |
Total em aberto: R$ 2.320,00