Financeiro
Contas a receber, recebimentos, cartões, créditos, contas a pagar, caixa e cobrança
Caixa de 16/09/2026Aberto às 06:02 por Mariza · saldo inicial R$ 100,00
Saldo inicialR$ 100,00
EntradasR$ 1.380,00
SaídasR$ 484,00
Saldo do caixaR$ 996,00Em espécie: R$ 216,00
Entradas em DinheiroR$ 600,005 lançamentos
Entradas em PixR$ 500,005 lançamentos
Entradas em CartãoR$ 280,002 lançamentos
Movimentos do dia14 lançamentos
| Hora | Descrição | Aluna | Forma | Valor | Usuária |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:12 | PLANO MENSAL · Renov. 8 · 1/1 | Ana Paula Alves Santos | Dinheiro | R$ 140,00 | Mariza |
| 06:48 | PLANO MENSAL · Renov. 5 · 1/1 | Adriana Ramalho Guedes | Pix | R$ 140,00 | Mariza |
| 07:40 | PLANO MENSAL · Renov. 7 · 1/1 | Natália Xavier Rocha | Dinheiro | R$ 140,00 | Mariza |
| 07:55 | PLANO MENSAL · Renov. 2 · 1/1 | Ariadina Apolinario | Cartão crédito | R$ 140,00 | Grazzieli |
| 08:20 | ANUAL RECORRÊNCIA · Renov. 1 · 2/12 | Mariana Costa Beltrão | Pix | R$ 110,00 | Grazzieli |
| 09:15 | PLANO PREMIUM · Renov. 4 · 1/1 | Larissa Amaral Freitas | Dinheiro | R$ 200,00 | Grazzieli |
| 09:50 | Compra de água mineral · Distribuidora Vale Verde | — | Dinheiro | − R$ 84,00 | Mariza |
| 10:02 | FUNCIONAL KIDS · Renov. 4 · 1/1 | Ana Carolina Machado | Dinheiro | R$ 80,00 | Camila |
| 11:35 | ANUAL RECORRÊNCIA · Renov. 2 · 1/12 | Priscila Andrade Farias | Pix | R$ 110,00 | Camila |
| 14:00 | Sangria para depósito bancário · Banco do Brasil | — | Dinheiro | − R$ 400,00 | Polliana |
| 15:10 | PLANO SEMESTRAL · Renov. 1 · 3/6 | Samille Oliveira Gonçalves | Pix | R$ 120,00 | Mariza |
| 16:30 | Avaliação física | Ana Kesley Pereira Costa | Dinheiro | R$ 40,00 | Polliana |
| 17:22 | PLANO MENSAL · Renov. 3 · 1/1 | Otávia Lins Cavalcante | Cartão débito | R$ 140,00 | Grazzieli |
| 18:05 | Diária avulsa · visitante | — | Pix | R$ 20,00 | Grazzieli |
Saldo do caixa: R$ 996,00
Caixas anterioresÚltimos fechamentos conferidos pela recepção
| Data | Dinheiro | Pix | Cartão | Saídas | Saldo | Fechado por | Conferência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 520,00 | R$ 690,00 | R$ 420,00 | − R$ 260,00 | R$ 1.470,00 | Mariza | Sem diferença |
| 14/09/2026 | R$ 310,00 | R$ 450,00 | R$ 140,00 | − R$ 120,00 | R$ 780,00 | Grazzieli | − R$ 5,00 |
| 12/09/2026 | R$ 640,00 | R$ 880,00 | R$ 560,00 | − R$ 500,00 | R$ 1.580,00 | Mariza | Sem diferença |
| 11/09/2026 | R$ 280,00 | R$ 370,00 | R$ 280,00 | − R$ 90,00 | R$ 840,00 | Camila | Sem diferença |
| 10/09/2026 | R$ 460,00 | R$ 620,00 | R$ 140,00 | − R$ 380,00 | R$ 840,00 | Mariza | + R$ 12,00 |